امتحانات نهایی پایه دوازدهم یکی از مهمترین مراحل تحصیلی دانشآموزان در ایران است. زیرا که نمرات این امتحانات تأثیر مستقیمی بر نتایج کنکور سراسری و پذیرش در دانشگاهها دارند. به طوریکه از سال ۱۴۰۲، تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور به صورت تاثیر قطعی لحاظ شد و در کنکور سال ۱۴۰۴میزان تاثیر معدل به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته که این میزان بهصورت قطعی اعمال میشود. این تغییر باعث شده است که دانشآموزان علاوه بر آمادگی برای کنکور، توجه ویژهای به امتحانات نهایی داشته باشند.
البته تاثیر این سوابق منوط به تایید سوابق تحصیلی شما در زمان ثبت نام کنکور است. برای آشنا با “نحوه تایید سوابق تحصیلی برای کنکور” روی آن کلیک کنید.
بنابراین برای کسب نتیجه خوب از امتحانهای نهایی توجه به ضرایب امتحان نهایی اهمیت زیادی دارد، به طوریکه ضرایب دروس امتحان نهایی در هر رشته متفاوت بوده و نقش تعیینکنندهای در محاسبه معدل و رتبه کنکور ایفا میکنند. در این مقاله، ضرایب دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم و میزان تأثیر آنها در کنکور بررسی شده است.
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، بر اساس آخرین اخبار منتشر شده در کنکور ۱۴۰۴، امتحانات نهایی ۶۰ درصد تأثیر دارند.
این تأثیر به این صورت است که نمرات امتحانات نهایی سال دوازدهم ۴۰ درصد و امتحانات نهایی سال یازدهم ۲۰ درصد از این سهم را تشکیل میدهند. با این حال، داوطلبان و خانوادههای آنها همواره نگران نحوه تأثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور هستند و پرسشهایی در این زمینه دارند.
اگر شما نیز این سؤال را دارید که «هر درس تا چه میزان و چگونه در کنکور تأثیرگذار است؟»، لازم است به ضرایب امتحانات نهایی هر درس در کنکور توجه کنید.
برای موفقیت در کنکور توجه ضرایب دروس امتحان نهایی اهمیت زیادی دارند، زیرا این ضرایب نشاندهنده میزان تأثیر هر درس در رتبه نهایی داوطلبان است. ازآنجاکه نظام قدیم و نظام جدید در نحوه آموزش و دروس امتحان نهایی تفاوتهایی دارند، ضرایب این دروس برای هر دو نظام متفاوت در نظر گرفته میشود.
در جدولهای زیر به ضرایب دروس امتحان نهایی پایه یازدهم و دوازدهم سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی اشاره شده است.
دروس عمومی | نام درس | ضریب |
فارسی۳ | ۱۱/۰۹ |
|
عربی۳ | ۴/۶۴ | |
دینی۳ | ۸/۴۷ | |
زبان۳ | ۶/۰۵ | |
سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ | |
علوم اجتماعی | ۱/۳۱ | |
دروس تخصصی | ریاضی ۳ | ۶/۵۵ |
زیست ۳ | ۱۱/۴۵ | |
فیزیک ۳ | ۹۰/ ۵ | |
شیمی ۳ | ۴۴/ ۹ |
دیپلم | نام درس | ضریب |
زبان فارسی ۳ | ۶.۱۸ | |
ادبیات فارسی۳ | ۶.۱۸ | |
عربی ۳ | ۶.۸۶ | |
تعلیمات دینی و قرآن۳ | ۹.۴۳ | |
زبان خارجی ۳ | ۸.۸۴ | |
زمین شناسی | ۲.۹۱ | |
ریاضی ۳ | ۷.۸۲ | |
زیست شناسی۳ | ۱۰.۲۵ | |
فیزیک۳ و آزمایشگاه | ۵.۲۷ | |
شیمی۳ و آزمایشگاه | ۱۱.۲۶ | |
پیش دانشگاهی | زبان فارسی | ۷.۰۱ |
معارف اسلامی | ۵.۴۹ | |
زیست شناسی | ۸.۲۵ | |
فیزیک (تجربی) | ۴.۲۵ |
دروس عمومی | نام درس | ضریب |
فارسی۲ | ۲۷/۵ | |
عربی۲ | ۳۲/۲ | |
دینی۲ | ۲۴/۴ | |
زبان۲ | ۹۴/۲ | |
انسان و محیط زیست | ۸۸/۰ | |
تاریخ معاصر | ۰۲/۱ | |
دروس تخصصی | ریاضی ۲ | ۱/۹۷ |
زیست۲ | ۵/۷۲ | |
فیزیک ۲ | ۲/۳۶ | |
شیمی۲ | ۴/۷۲ | |
زمین شناسی | ۱/۹۰ |
دروس عمومی | نام درس | ضریب |
فارسی۳ | ۱۱/۰۹ |
|
عربی۳ | ۴/۶۴ | |
دینی۳ | ۸/۴۷ | |
زبان۳ | ۶/۰۵ | |
سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ | |
علوم اجتماعی | ۱/۳۱ | |
دروس تخصصی | حسابان ۲ | ۷/۴۷ |
هندسه ۳ | ۴/۴۱ | |
ریاضیات گسسته | ۳/۷۳ | |
فیزیک ۳ | ۱۰/۵۹ | |
شیمی ۳ | ۷/۱۳ |
دیپلم | نام درس | ضریب |
زبان فارسی ۳ | ۶/۲۱ | |
ادبیات فارسی۳ | ۶/۲۱ | |
عربی ۳ | ۶/۸۵ | |
تعلیمات دینی و قرآن۳ | ۹/۴۷ | |
زبان خارجی ۳ | ۸/۷۷ | |
حسابان | ۷/۲۹ | |
هندسه۲ | ۵/۷۴ | |
جبر و احتمال | ۴/۸۶ | |
فیزیک۳ و آزمایشگاه | ۱۰/۳۴ | |
شیمی۳ و آزمایشگاه | ۹/۲۸ | |
پیش دانشگاهی | زبان فارسی | ۶/۹۷ |
معارف اسلامی | ۵/۵۳ | |
حساب و دیفرانسیل و انتگرال | ۵/۱۷ | |
فیزیک | ۷/۳۳ |
دروس عمومی | نام درس | ضریب |
فارسی۲ | ۵/۲۷ | |
عربی۲ | ۲/۳۲ | |
دینی۲ | ۴/۲۴ | |
زبان۲ | ۲/۹۴ | |
انسان و محیط زیست | ۰/۸۸ | |
تاریخ معاصر | ۱/۰۲ | |
دروس تخصصی | حسابان ۱ | ۳/۳۶ |
هندسه ۲ | ۱/۹۸ | |
آمار و احتمال | ۱/۶۸ | |
فیزیک ۲ | ۴/۷۷ | |
شیمی ۲ | ۳/۲۱ | |
زمین شناسی | ۱/۶۷ |
دروس عمومی | نام درس | ضریب |
فارسی۳ | ۱۱/۰۹ | |
دینی۳ | ۸/۴۷ | |
زبان۳ | ۶/۰۵ | |
سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ | |
دروس تخصصی | ریاضی و آمار ۳ | ۵/۳۶ |
علوم و فنون ادبی ۳ | ۶/۹۶ | |
عربی ۳ | ۴/۵۵ | |
تاریخ ۳ | ۶/۲۵ | |
جغرافیا ۳ | ۵/۳۶ | |
جامعه شناسی ۳ | ۶/۲۵ | |
فلسفه ۲ | ۴/۵۵ |
دیپلم | نام درس | ضریب |
زبان فارسی تخصصی ۳ | ۱۱/۶۲ | |
تعلیمات دینی و قرآن ۳ | ۱۰/۵۹ | |
زبان خارجی ۳ | ۸/۵۹ | |
ریاضی | ۶/۵۰ | |
ادبیات فارسی تخصصی | ۳/۱۷ | |
آرایههای ادبی | ۳/۱۷ | |
عربی ۳ ویژه انسانی | ۴/۱۵ | |
تاریخ ایران و جهان ۲ | ۷/۵۹ | |
جغرافیا۲ | ۶/۵۰ | |
جامعه شناسی ۲ | ۷/۵۹ | |
فلسفه و منطق | ۵/۵۳ | |
پیش دانشگاهی | زبان فارسی | ۵/۴۳ |
معارف اسلامی | ۴/۸۴ | |
ادبیات فارسی | ۸/۸۹ | |
عربی | ۵/۸۴ |
دروس عمومی | نام درس | ضریب |
فارسی۲ | ۵/۲۷ | |
دینی۲ | ۴/۲۴ | |
زبان۲ | ۲/۹۴ | |
انسان و محیط زیست | ۰/۸۸ | |
دروس تخصصی | ریاضی و آمار ۲ | ۲/۴۶ |
علوم و فنون ادبی ۲ | ۳/۱۹ | |
عربی ۲ | ۲/۰۹ | |
تاریخ ۲ | ۲/۸۶ | |
جغرافیا ۲ | ۲/۴۶ | |
جامعه شناسی ۲ | ۲/۸۶ | |
فلسفه ۱ | ۲/۰۹ | |
روانشناسی ۱ | ۲/۰۰ |
همانطور که در متن مقاله اشاره شد ، ضرایب امتحان نهایی نشان دهنده تاثیر هر درس در سوابق تحصیلی کنکور است و بنابراین با در نظر گرفتن این ضرایب میتوانید، دروس را اولویت بندی کرده و به ترتیب اولویت، آنها را در برنامه مطالعاتی خود بگنجانید.